• Tarifas fijas en pesos •
Comisiones
Cuánto recibís por cada 1.000 ARS enviados. La comisión depende del destino y es igual para todos.
| Destino | Comisión | Recibís | |
|---|---|---|---|
| Mercado Pago | 3% | 970 ARS | Transferir → |
| Ualá | 2,5% | 975 ARS | Transferir → |
| Naranja X | 3,5% | 965 ARS | Transferir → |
| Brubank | 2,75% | 972,5 ARS | Transferir → |
| Personal Pay | 3,25% | 967,5 ARS | Transferir → |
| Lemon | 4% | 960 ARS | Transferir → |
| Prex | 3,75% | 962,5 ARS | Transferir → |
| Cuenta DNI | 2,5% | 975 ARS | Transferir → |
| MODO | 4,5% | 955 ARS | Transferir → |
| Belo | 5% | 950 ARS | Transferir → |
| Banco Nación | 2,75% | 972,5 ARS | Transferir → |
| Banco Provincia | 3% | 970 ARS | Transferir → |
| Santander | 3,5% | 965 ARS | Transferir → |
| Galicia | 3,25% | 967,5 ARS | Transferir → |
| BBVA | 4% | 960 ARS | Transferir → |
| Banco Macro | 3,75% | 962,5 ARS | Transferir → |
| ICBC | 4,25% | 957,5 ARS | Transferir → |
| Banco Credicoop | 2,5% | 975 ARS | Transferir → |
| Banco Ciudad | 2,75% | 972,5 ARS | Transferir → |
| Banco Supervielle | 4,5% | 955 ARS | Transferir → |
| Banco Patagonia | 4,75% | 952,5 ARS | Transferir → |
